65 11 12 13
15 16 17 18
19 20 21 22.1
22.2 22.3 22.4 22.5
22.6 23.2 23.3 23.1
23.4 23.5 23.6 24.1
24.3 24.4 24.5 24.6
25.1 25.2 25.3 25.4
25.5 83.6 25.6 26
27 28 29 30
31 32 33 34
35 36 37 38
39 40 41 42
43 44 45 46
47 48 49 51
52 53 54 55
56 57 58 59
60 61 62 63
64 83.9 84.1 84.2
66 67 68 69
70 71 72 73
74 75 76 77
78 79 83.7 83.8
80.1 80.2 80.3 80.4
80.5 80.7 80.8 81.1
81.2 81.3 81.4 81.5
81.6 81.7 81.8 81.9
82.1 82.2 82.3 82.4
82.5 82.6 82.7 82.8
82.9 83.1 83.2 83.4
83.5 14.1